Mingda MD-1000D – extra nagyformátumú ipari dual extruder 3D nyomtató
A Mingda MD-1000D a Mingda ipari portfóliójának egyik csúcskategóriás modellje, amelyet nagyméretű, funkcionális alkatrészek és ipari prototípusok gyártására terveztek. Az 1000 × 1000 × 1000 mm-es nyomtatási tér, a dual extruder rendszer és a magas hőmérsékletű komponensek ideálissá teszik a gépet komoly B2B és gyártói környezetbe.
Extrém nagy nyomtatási tér – valódi ipari méretek
Az 1 köbméteres (1000 × 1000 × 1000 mm) nyomtatási tér lehetővé teszi:
-
nagyméretű alkatrészek egyrészes gyártását
-
szerkezeti elemek, burkolatok, sablonok készítését
-
darabolás és illesztés nélküli gyártást
Ez jelentősen csökkenti az utómunkát és a gyártási időt, miközben növeli a szerkezeti stabilitást.
Duál extruder – több anyag, több lehetőség
A kettős extruder rendszer lehetővé teszi:
-
két szín vagy két anyag egyidejű használatát
-
oldható támaszanyag alkalmazását
-
komplex geometriák pontos gyártását
Ez különösen hasznos mérnöki alkatrészek, belső csatornákkal rendelkező modellek és funkcionális prototípusok esetén.
Ipari sebesség és precizitás
A Mingda MD-1000D nagy teljesítményű mechanikával és modern vezérléssel rendelkezik, amely:
-
akár 500 mm/s mozgási sebességet is támogat
-
ajánlott 200–300 mm/s nyomtatási sebességgel stabil minőséget biztosít
-
nagy tömegű nyomatok esetén is megbízható működést nyújt
A robusztus váz és a pontos mozgásrendszer ipari szintű ismételhetőséget garantál.
Magas hőmérsékletű hotend és ipari tárgyasztal
A 350 °C-ig fűthető hotend és a 110 °C-os fűthető tárgyasztal lehetővé teszi:
-
technikai és mérnöki filamentek használatát
-
karbonszálas és üvegszálas anyagok nyomtatását
-
nagy mechanikai igénybevételre szánt alkatrészek gyártását
A PEI bevonatú flexibilis platform erős tapadást és egyszerű modellleválasztást biztosít.
Automatizálás és távoli felügyelet
A MD-1000D ipari környezethez tervezett funkciókkal rendelkezik:
-
automatikus tárgyasztal-szintezés
-
filament kifogyás érzékelés
-
áramkimaradás utáni nyomtatás folytatása
-
Wi-Fi / Ethernet kapcsolat és beépített kamera
Ez ideálissá teszi hosszú, többnapos nyomtatásokhoz és többgépes gyártási rendszerekhez.
Mingda MD-1000D – technikai specifikációk:
| Tulajdonság | Specifikáció |
|---|---|
| Nyomtatási technológia | FDM |
| Nyomtatási térfogat | 1000 × 1000 × 1000 mm |
| Extruderek száma | 2 (duál extruder) |
| Max. fúvóka hőmérséklet | ≤ 350 °C |
| Max. tárgyasztal hőmérséklet | ≤ 110 °C |
| Max. mozgási sebesség | 500 mm/s |
| Ajánlott nyomtatási sebesség | 200–300 mm/s |
| Tárgyasztal | Fűthető, PEI bevonat |
| Szintezés | Automatikus |
| Filamentérzékelés | Igen |
| Kamera | Beépített |
| Kapcsolat | USB, Wi-Fi, Ethernet |
| Firmware | Klipper alapú |
| Tápellátás | 100–240 V |
| Teljesítmény | ~3000–3500 W |
| Gép mérete | ~1600 × 1400 × 1700 mm |
| Tömeg | ~350–450 kg |
| Támogatott filamentek | PLA, PETG, TPU, PA-CF, PET-CF, GF |
Mingda ipari 3D nyomtatók – technikai és funkcionalitási összehasonlítás
| Funkció / Modell | AD-F4 | MD-400D | MD-600D | MD-1000D |
|---|---|---|---|---|
| Nyomtatási technológia | FDM (szálolvasztásos) | FDM (IDEX) | FDM (Dual) | FDM (Dual) |
| Nyomtatási térfogat | 800 × 1200 × 100 mm | 400 × 400 × 400 mm | 600 × 600 × 600 mm | 1000 × 1000 × 1000 mm |
| Extruderek | 1 (IMS 4 szín) | 2 (IDEX) | 2 (Dual) | 2 (Dual) |
| Max. nozzle hőmérséklet | 350 °C | ≤350 °C | ≤350 °C | ≤350 °C |
| Max. ágy/tárgyasztal hőmérséklet | 60 °C | ≤110 °C | ≤110 °C | ≤110 °C |
| Max. nyomtatási sebesség | ≈350 mm/s | ≤500 mm/s (ajánlott 200-300) | ≤500 mm/s (ajánlott ≤300) | ≤500 mm/s (ajánlott ≤300) |
| Automatikus szintezés | Igen | Igen | Igen (feltételezhető) | Igen |
| Filamentérzékelés / Smart resume | Igen – áramkimaradás véd. | Igen | Igen | Igen |
| Kijelző | 7″ érintőképernyő | 7″ érintőképernyő | 10″ IPS | 10″ IPS |
| Kapcsolat | Wi-Fi, USB | USB / Wi-Fi / Ethernet | USB / Wi-Fi / Ethernet | USB / Wi-Fi / Ethernet |
| Filament kompatibilitás | 1,75 mm általános | PLA, TPU, PETG, mérnöki filamentek | PLA, PETG, TPU, mérnöki filamentek | PLA, PETG, TPU, mérnöki filamentek |
| Súly / Gép méret | ~165 kg / 1695 ×1109×636 mm | ~127 kg / 690×790×910 mm | ~? / 1300×965×1255 mm | ~526 kg / 1680×1365×1665 mm |
| Fő használat | Vizual/Signage, több szín | Ipari prototípus / több mód | Ipari nagy alkatrészek | Extra nagy ipari alkatrészek |
